Championnat de France Léo Lagrange 2018-2019
Rank
Teams
Played Wins Lost GD Goal score Goals conceded Points
1 Paris Cockerels 8 6 2 119.85428051002 658 549 26
2 ALFA Lions 7 5 2 139.13043478261 672 483 22
3 Paris Cockatoos 6 4 2 151.65745856354 549 362 18
4 Stade Toulousain A 6 4 2 149.32126696833 660 442 18
5 Bordeaux Bombers 7 3 4 92.508143322476 568 614 16
6 Coyotes de Cergy-Pontoise 7 3 4 87.698986975398 606 691 16
7 Bayonne Toreadors 7 2 5 92.897727272727 654 704 13
8 Stade Toulousain 1 6 0 6 23.235294117647 158 680 6

Dernières vidéos

Vous êtes ici : Accueil Compétitions Championnat Championnat 2018-2019 Championnat de France Léo Lagrange 2018-2019