Championnat Léo Lagrange 2015-2016

Championnat de France Léo Lagrange 2015/2016
Rank
Teams
Played Wins Lost Diff GD Points
1 Coyotes de Cergy-Pontoise 7 6 1 649 - 361 179.7783933518 25
2 Paris Cockerels 7 5 2 824 - 307 268.40390879479 22
3 Paris Cockatoos 7 5 2 722 - 423 170.68557919622 22
4 Toulouse Hawks 7 5 2 761 - 373 204.02144772118 21
5 Perpignan Tigers 7 3 4 350 - 815 42.944785276074 16
6 Bordeaux Bombers 7 2 5 531 - 531 100 13
7 Strasbourg Kangourous 7 1 6 326 - 899 36.262513904338 9
8 ALFA Lions 7 1 6 270 - 724 37.292817679558 8

* Season bonus points
ALFA Lions - -2
Demi-finales
Coyotes de Cergy-Pontoise 96 : 92 Toulouse Hawks
Paris Cockerels 113 : 86 Paris Cockatoos
Grande Finale
Coyotes de Cergy-Pontoise 90 : 110 Paris Cockatoos

Dernières vidéos

Vous êtes ici : Accueil Compétitions Championnat Championnat 2015/2016 Championnat de France Léo Lagrange 2015/2016